為了滿(man)足礦選、電力、冶(ye)金、煤炭等行業(yè)高速發展的需(xū)🐅要,完善渣漿泵(bèng)高揚程工況需(xū)求,在總結國内(nei)外經驗💚及用戶(hu)反✔️饋的使用綜(zong)合信息基礎上(shàng),我公司利用現(xiàn)📞代的先進技術(shù)和科研成果,開(kāi)發了新一代的(de)高效率、大流量(liang)、高揚程且可多(duō)級串聯的TBZGBTBZGB
适用(yong)于選礦、電力、冶(ye)金、煤炭、建材、化(hua)工等工業部門(mén)輸送🎯高揚程🌈磨(mo)蝕性或有一定(dìng)腐蝕性渣漿。
TBZGB系(xi)列渣漿泵型号(hào)意義:
TBZGB-65 mm 高揚程(cheng)渣漿泵
廠家:天标泵(bèng)業
TBZGB系列渣漿泵(beng)結構特點:
該系列泵為卧(wò)式、單級、單吸、懸(xuán)臂、雙泵殼離心(xin)式渣漿泵。
◎采用付葉(ye)輪加填料組合(hé)式密封和機械(xiè)密封,确保漿體(ti)無洩漏。
◎流道寬暢,抗(kang)堵性能好,汽蝕(shí)性能優越
◎可靠性設(shè)計,保證了整機(jī)平均*工作時間(jiān)(MTBF)大幅(fu)度提高。
◎采用稀油潤(rùn)濕、公制軸承,合(he)理設置潤滑和(hé)冷卻系統,保證(zhèng)軸承在低溫狀(zhuàng)态下運行。
◎過流部件(jiàn)采用特殊材質(zhi),耐磨耐腐蝕性(xìng)能好。
◎在允許的壓力(lì)範圍内可以多(duo)級串聯使用,其(qi)允許最大工作(zuo)壓力為3.6Mpa。
◎TBZGB系列渣漿泵(beng)傳動方式以直(zhi)聯為主,通過切(qiē)割葉輪外🔞徑來(lai)調整泵的流量(liàng)揚程。
◎具有結構(gou)合理、效率高、運(yun)行可靠、維修方(fang)便。
TBZGB系列渣漿泵(beng)可以采用副葉(yè)輪加填料組合(hé)式密封和機械(xie)密封😄兩種軸封(fēng)形式。
(1)副葉(ye)輪動力密封加(jia)填料密封:副葉(yè)輪密封利用葉(yè)輪🐪與🏃🏻串聯🔞的副(fu)葉輪産生的壓(yā)力密封,填料或(huo)唇口密封⭐圈作(zuo)為停車密封。在(zài)泵進口壓力值(zhi)不大于泵出口(kǒu)壓力值10%時的單級泵(beng)或多級泵串聯(lian)的第一級泵,可(ke)以采用🐪這♉種密(mì)封㊙️形式。它可以(yi)在沒有軸封水(shui)的情況下運行(háng),不稀釋♍礦漿、密(mi)封🐆效果好等特(tè)點。但将增加功(gong)率♻️消耗(一般需(xu)增加軸功率的(de)5%左右(yòu))。填料密封是常(chang)見的一種軸封(feng)形式,适用于各(ge)種工況條件,可(kě)匹配聚四氟乙(yǐ)烯填料、石墨填(tian)料等特殊材質(zhi),可用于腐蝕性(xing)或高溫條件下(xià)。具有結構簡單(dān)、維修方便等優(yōu)點。
2密(mi)封技術,密封效(xiao)果好。集裝式結(jie)構使安裝與更(gèng)換更♋方便,不📐同(tóng)的結構形式适(shì)應不同的工況(kuang)條件。磨🔱擦副材(cái)料采用高硬度(dù)陶✍️瓷及合金材(cái)料,機械密封和(he)密封箱設計與(yǔ)配合符合介質(zhi)流動狀态,因而(er)具有較高的抗(kang)磨性和抗震性(xing),在各種惡劣☀️的(de)工況下👨❤️👨均能保(bǎo)證客戶滿意。
TBZGB系(xì)列渣漿泵結構(gou)圖:
TBZGB系列渣漿泵(beng)性能參數表
清水性能 | 直徑D(mm) | 重量(liang)Wt.(kg) | ||||||
流量Q(I/s) | n(r/min) | 率(lü)η% | 汽蝕(shí)餘量NPSH(m) | |||||
TBZGB65 | 28.8-19.9 | 58-61 | 1480 | 62.5-47.4 | 4.5-3.0 | 390 | 1850 | |
8.37-5.8 | 25.4-26.7 | 62.5-47.4 | 2.0-1.3 | |||||
TBZGB80 | 73.7-52.2 | 56.7-28.3 | 87.5-91.6 | 980 | 485 | 2500 | ||
21.4-15.2 | 37.5-18.8 | 740 | 66.1-48.7 | |||||
56.8-40.4 | 52.0-26.0 | 73.7-77.1 | 980 | 66.1-48.7 | 4.4-2.3 | 445 | ||
16.5-11.7 | 32.3-33.8 | 740 | 66.1-48.7 | 1.9-1.0 | ||||
41.3-29.2 | 46.8-23.3 | 59.5-62.3 | 980 | 66.1-48.7 | 3.5-1.8 | |||
31.0-15.4 | 740 | 66.1-48.7 | 1.5-0.8 | |||||
124.9-91.4 | 85.1-91.8 | 77.9-57.4 | 6.0-2.6 | 3000 | ||||
36.3-26.6 | 77.3-38.6 | 37.3-40.3 | 980 | 2.7-1.2 | ||||
91.0-66.7 | 105-52.5 | 68.9-78.4 | 1480 | 77.9-57.4 | 4.9-2.1 | |||
26.4-19.4 | 69.5-34.8 | 30.2-32.6 | 980 | 2.1-1.1 | ||||
64.0-46.9 | 93.4-46.7 | 54.5-58.8 | 1480 | 3.8-1.7 | 400 | |||
18.6-13.6 | 61.8-30.9 | 23.9-25.8 | 980 | 77.9-57.4 | 1.7-0.8 | |||
TBZGB150 | 215.0-165.5 | 200-100 | 980 | 77.7-53.3 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 | |
151.2-75.6 | 48.6-51.3 | 740 | 77.7-53.3 | 2.2-1.5 | ||||
182.4-91.2 | 980 | |||||||
140.0-70.2 | 41.6-44.0 | 740 | 77.7-53.3 | 1.9-1.3 | ||||
131.9-101.5 | 61.8-65.2 | 77.7-53.3 | 2.8-1.1 | 630 | ||||
57.6-44.3 | 129.6-64.8 | 740 | 77.7-53.3 | 1.6-0.6 | ||||
TBZGB200 | 342.9-219.1 | 300.0-150.0 | 89.0-94.2 | 980 | 76.3-63.2 | 740 | ||
147.5-97.3 | 226.5-113.3 | 740 | ||||||
290.2-185.8 | 283.8-141.9 | 79.6-84.3 | 980 | 76.3-63.2 | ||||
214.3-107.1 | 45.4-48.1 | 740 | 76.3-63.2 | |||||
222.0-141.8 | 259.5-129.7 | 980 | 76.3-63.2 | 5.0-2.0 | ||||
95.6-61.0 | 195.9-97.9 | 38.0-40.2 | 740 | 2.9-1.1 | ||||
TBZGB | 84.0-90.1 | 980 | 78.2-63.2 | 740 | 4500 | |||
181.4-118.7 | 47.9-51.4 | 4.2-1.9 | ||||||
356.7-233.2 | 378.4-189.2 | 75.2-80.6 | 980 | 78.2-63.2 | ||||
285.7-142.9 | 78.2-63.2 | 4.0-1.7 | ||||||
278.8-137.9 | 348.6-131.6 | 63.8-68.5 | 5.5-2.5 | |||||
120.1-59.4 | 263.2-99.4 | 740 | 78.2-63.2 | 3.1-1.4 | ||||
TBZGB300 | 542.8-357.6 | 533.3-266.7 | 84.3-93.4 | 81.2-68.3 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 | |
233.9-154.0 | 402.7-201.3 | 48.1-53.3 | 740 | 81.2-68.3 | ||||
429.4-282.9 | 493.3-246.7 | 72.1-79.9 | 980 | 81.2-68.3 | 5.9-3.0 | 703 | ||
184.8-116.4 | 372.5-177.9 | 3.4-1.7 | ||||||
333.3-219.7 | 453.3-226.7 | 60.9-67.5 | ||||||
143.4-94.6 | 740 | 81.2-68.3 | 2.9-1.4 | |||||
聯系(xi)郵箱:@gionee.cc
傳真:
掃一掃 微信(xìn)咨詢
微(wei)信掃一掃
·
›·›