| 品牌(pai) | 其他品牌(pái) | 材質 | 高鉻(ge)合金 |
|---|---|---|---|
| 性能(néng) | 耐磨 | 類型(xíng) | 耐腐耐磨(mo) |
| 泵軸位置(zhi) | 邊立式 | 葉(ye)輪結構 | 敞(chang)開式葉輪(lún) |
| 葉輪吸入(rù)方式 | 單吸(xī)式 | 揚程 | 25m |
| 流(liu)量 | 200m³/h | 葉輪數(shù)目 | 1 |
| 汽蝕餘(yú)量 | 3m | 軸功率(lü) | 22kw |
| 吸入口徑(jìng) | 150mm | 排出口徑(jìng) | 100mm |
SP液下渣漿(jiāng)泵為立式(shi)離心式渣(zha)漿泵,是我(wǒ)廠開發研(yán)制的新✨一(yi)代高效耐(nài)磨節能型(xíng)立式渣漿(jiang)泵,該系列(liè)采用國際(jì)上先進的(de)固液🐇兩相(xiàng)流理論,按(an)最小損失(shi)原則設計(ji),其過流部(bù)件的幾何(hé)⛱️形狀符合(he)介質的流(liú)動狀态,減(jiǎn)少了渦流(liu)和撞擊待(dài)局部與沿(yán)程水力損(sǔn)🔅失,從而減(jiǎn)輕了過流(liu)部件的磨(mó)損,搞高了(le)水力效率(lü),降低了運(yun)行噪音和(hé)振動,該系(xi)👣列泵過流(liú)部件采用(yòng)高硬質高(gao)鉻合金材(cái)質,其材質(zhi)具有🐪高抗(kang)磨、抗腐蝕(shí)性、搞沖擊(ji)性性能,從(cong)🌈而使其壽(shòu)命搞高。
該(gāi)系列渣漿(jiāng)泵在水力(li)設計、結構(gòu)設計等方(fang)面有創新(xin),過流部件(jiàn)采用了自(zi)行研制的(de)抗磨蝕的(de)高鉻耐磨(mo)合金制☔造(zào),具有效㊙️率(lü)高、節能、使(shi)用壽命長(zhang)、重量輕、結(jié)構合理、運(yùn)行可靠、振(zhen)動小、噪音(yin)低、維☁️修方(fang)便等顯著(zhe)特點。
| 型号(hào) | 配帶功率(lü)P(KW) | 流量Q(m³/h) | 揚程(cheng)H(m) | 轉速n(r/min) | 效率(lǜ)η% | 葉輪直徑(jìng)(mm) | 最大粒徑(jìng)(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40PV-SP | 1.1-15 | 7.2-29 | 4-28.5 | 1000-2200 | 40 | 188 | 12 | 300 |
| 65QV-SP | 3-30 | 18-113 | 5-31.5 | 700-1500 | 60 | 280 | 15 | 500 |
| 100RV-SP | 5.5-75 | 40-289 | 5-36 | 500-1200 | 62 | 370 | 32 | 920 |
| 150SV-SP | 11-110 | 108-576 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 450 | 45 | 1737 |
| 200SV-SP | 15-110 | 180-890 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 520 | 65 | 2800 |
| 250TV-SP | 18.5-200 | 261-1089 | 7-33.5 | 400-750 | 60 | 575 | 65 | 3700 |
| 300TV-SP | 22--200 | 288-1267 | 6-33 | 350-700 | 50 | 610 | 65 |
電話
微信(xìn)掃一掃

•·
··